ニュース・お知らせ
| 令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録 | ||||||||
| 特定非営利活動法人 | ゆうかり | |||||||
| 5年 3月 31日現在 | ||||||||
| 科 目 | 金額(単位:円) | |||||||
| Ⅰ | 資産の部 | |||||||
| 1 | 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 11,430,753 | |||||||
| 立替金 | 1,259,971 | |||||||
| 流動資産合計 | 12,690,724 | |||||||
| 2 | 固定資産 | |||||||
| 工具器具備品 | 35,100 | |||||||
| ソフトウェア | 129,600 | |||||||
| 固定資産合計 | 164,700 | |||||||
| 資産合計(A) | 12,855,424 | |||||||
| Ⅱ | 負債の部 | |||||||
| 1 | 流動負債 | |||||||
| 未払金 | 1,255,193 | |||||||
| 未払費用 | 295,392 | |||||||
| 短期借入金 | 1,334,778 | |||||||
| 未払法人税等 | 442,100 | |||||||
| 未払消費税 | 831,200 | |||||||
| 預り金 | 122,803 | |||||||
| 流動負債合計 | 4,281,466 | |||||||
| 2 | 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 0 | |||||||
| 固定負債合計 | 0 | |||||||
| 負債合計(B) | 4,281,466 | |||||||
| 正味財産(A)-(B) | 8,573,958 | |||||||




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)