ニュース・お知らせ
|
|
|||||||||||
| 令和6年度 活動計算書 | |||||||||||
| 特定非営利活動法人ゆうかり | |||||||||||
| 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで (単位:円) | |||||||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||||||
| Ⅰ | 経常収益 | ||||||||||
| 1. | 受取会費 | 0 | |||||||||
| 2. | 受取寄附金 | 0 | |||||||||
| 3. | 受取助成金等 | ||||||||||
| 補助金 | 2,855,555 | ||||||||||
| 助成金 | 400,000 | 3,255,555 | |||||||||
| 4. | 事業収益 | ||||||||||
| 成年後見事業収益 | 20,731,000 | ||||||||||
| 5. | その他収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 6,034 | ||||||||||
| 雑収益 | 57,517 | 63,551 | |||||||||
| 経常収益計 | 24,050,106 | ||||||||||
| Ⅱ | 経常費用 | ||||||||||
| 1. | 事業費 | ||||||||||
| (1) | 人件費 | ||||||||||
| 給料手当 | 9,548,937 | ||||||||||
| 法定福利費 | 1,487,476 | ||||||||||
| 人件費計 | 11,036,413 | ||||||||||
| (2) | その他経費 | ||||||||||
| 外注費 | 3,176,700 | ||||||||||
| 旅費交通費 | 178,279 | ||||||||||
| 通信費 | 655,286 | ||||||||||
| 消耗品費 | 147,417 | ||||||||||
| 事務用品費 | 82,764 | ||||||||||
| 減価償却費 | 64,800 | ||||||||||
| 雑費 | 197,744 | ||||||||||
| その他経費計 | 4,502,990 | ||||||||||
| 事業費計 | 15,539,403 | ||||||||||
| 2. | 管理費 | ||||||||||
| (1) | 人件費 | ||||||||||
| 人件費計 | 0 | ||||||||||
| (2) | その他経費 | ||||||||||
| 会議費 | 水道光熱費 | 128,889 | |||||||||
| 諸会費 | 44,080 | ||||||||||
| 支払手数料 | 120,010 | ||||||||||
| 地代家賃 | 2,174,400 | ||||||||||
| リース料 | 567,720 | ||||||||||
| 保険料 | 346,580 | ||||||||||
| 租税公課 | 942,500 | ||||||||||
| 支払報酬料 | 1,019,200 | ||||||||||
| 減価償却費 | 660,000 | ||||||||||
| 雑費 | 22,000 | ||||||||||
| その他経費計 | 6,025,379 | ||||||||||
| 管理費計 | 6,025,379 | ||||||||||
| 経常費用計 | 21,564,782 | ||||||||||
| 当期経常増減額 | 2,485,324 | ||||||||||
| Ⅲ | 経常外収益 | ||||||||||
| 経常外収益計 | 0 | ||||||||||
| Ⅳ | 経常外費用 | ||||||||||
| 経常外費用計 | 0 | ||||||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,485,324 | ||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,924 | ||||||||||
| 当期正味財産増減額 | 2,404,400 | ||||||||||
| 前期繰越正味財産額 | 7,109,514 | ||||||||||
| 次期繰越正味財産額 | 9,513,914 | ||||||||||
| ※ 今年度はその他の事業を実施していません。 | |||||||||||
| (その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。) | |||||||||||




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)