ニュース・お知らせ
| 令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録 | ||||||||
| 特定非営利活動法人 | ゆうかり | |||||||
| 6年 3月 31日現在 | ||||||||
| 科 目 | 金額(単位:円) | |||||||
| Ⅰ | 資産の部 | |||||||
| 1 | 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 7,229,663 | |||||||
| 流動資産合計 | 7,229,663 | |||||||
| 2 | 固定資産 | |||||||
| 工具器具備品 | 1 | |||||||
| ソフトウェア | 3,199,800 | |||||||
| 固定資産合計 | 3,199,801 | |||||||
| 資産合計(A) | 10,429,464 | |||||||
| Ⅱ | 負債の部 | |||||||
| 1 | 流動負債 | |||||||
| 未払金 | 1,282,286 | |||||||
| 未払費用 | 553,860 | |||||||
| 短期借入金 | 978,807 | |||||||
| 未払法人税等 | 80,000 | |||||||
| 未払消費税 | 307,700 | |||||||
| 預り金 | 117,297 | |||||||
| 流動負債合計 | 3,319,950 | |||||||
| 2 | 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 0 | |||||||
| 固定負債合計 | 0 | |||||||
| 負債合計(B) | 3,319,950 | |||||||
| 正味財産(A)-(B) | 7,109,514 | |||||||




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)